產(chǎn)品展示
HORIBA大氣污染用顆粒物監測儀的詳細資料:
大氣污染用PM2.5顆粒物監測儀APDA-370特征
- 長(cháng)達60天的無(wú)人值守遠程操作
- 每小時(shí)自動(dòng)進(jìn)行量程檢測
- 通過(guò)RS-232串口直接連接PC、調制解調器、打印機或數字數據收集系統(可選)檢索數據
- 可選用CF卡保存數據
- 大氣污染用PM2.5顆粒物監測儀APDA-370規格
原理 | β射線(xiàn)衰減 |
應用 | PM10 PM2.5 |
量程 | 0-1000/5000μg/m3(標準) 0-200/500/1000/5000/10000μg/m3(特殊應用) |
重復性 | ±20μg/m3@200/500μg/m3量程 ±2.0% F.S. @1000/5000/10000μg/m3量程 |
線(xiàn)性 | ±30μg/m3@200/500μg/m3量程 ±3.0% F.S.@ 1000/5000/10000μg/m3量程 |
零點(diǎn)漂移 | ±20μg/m3/天@200/500/1000/5000/10000μg/m3量程 |
量程漂移 | ±30μg/m3/天@200/500μg/m3量程 ±3.0% F.S.@ 1000/5000/10000μg/m3量程 |
測量時(shí)間 | 1 小時(shí) |
樣氣流速 | 約16.7L/min |
指示 | 日期、時(shí)間、微克、流速等 |
報警 | 捕集帶故障、流速故障等 |
輸入/輸出 | 0-1 V,脈沖信號,接觸輸入/輸出 (量程、電源故障、報警等) 選件:RS-232C、局域網(wǎng)連接端子(TCP/IP) |
電源 | AC100 VAC± 10V,50/60 Hz,約200VA |
尺寸 | 430(寬)x 483.5(深)x 266(高)mm |
質(zhì)量 | SPM監控器重約19公斤、抽樣泵重約5公斤 |
如果你對HORIBA大氣污染用顆粒物監測儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |